Все блоки аналитики
Цели и события
Цели — шаги воронки отчёта; события — демо-модель, согласованная с числами воронки. Период влияет на масштаб данных.
Период отчёта (UTC, календарные даты)
Графики визитов и Вордстата фильтруются по диапазону; каналы в демо масштабируются от длины периода.
Цели (воронка)
| Цель / шаг | Достижения | CR к след. шагу |
|---|---|---|
| Сессии | 6 370 | 63.0% |
| Просмотр товара | 4 013 | 42.0% |
| Добавили в корзину | 1 685 | 56.0% |
| Оформление заказа | 943 | 73.9% |
| Покупка | 697 | — |
События (модель)
| Событие | Срабатывания | Доля от сессий воронки |
|---|---|---|
| view_item | 4 615 | 72.4% |
| add_to_cart | 1 685 | 26.5% |
| begin_checkout | 943 | 14.8% |
| purchase | 697 | 10.9% |
| scroll_depth_90 | 2 612 | 41.0% |
Агрегаты из того же источника, что «Трафик» и «Статистика по каналам»; когорты и атрибуция — упрощённые модели.